ウェルカム・アジアキャンペーン
事業内容
アジアの都市が、相互に情報交換しながら観光ネットワークを築き、ポータルサイトでの情報発信、各都市間の連携による相互観光PR等を通じ、北米、ヨーロッパ、アジア、オセアニア等からの旅行者誘致に取り組む。
期待される効果
- 新しい観光資源の構築による新たな客層の開拓
- 観光対象のバリエーション増加と観光地としての魅力の向上
- 単独で開拓できない招客機会の創造
実施状況
年度 | 実施内容(実施都市) | 参加都市(都市数) |
---|---|---|
2002 | 第1回アジア観光促進協議会(東京) | 北京、デリー、ハノイ、クアラルンプール、台北、東京(6) |
2003 | 第2回アジア観光促進協議会(ハノイ) | バンコク、北京、デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、東京(8) |
2004 | 第3回アジア観光促進協議会(デリー) | 北京、デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、東京(7) |
2005 | 第4回アジア観光促進協議会(台北) | デリー、ハノイ、ジャカルタ、台北、東京(5) |
2006 | 第5回アジア観光促進協議会(デリー) | デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、東京(6) |
2007 | 第6回アジア観光促進協議会(クアラルンプール) | デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、ソウル、台北、東京(7) |
2008 | 第7回アジア観光促進協議会(ハノイ) | ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、東京(5) |
2009 | 第8回アジア観光促進協議会(東京) | ハノイ、ジャカルタ、台北、東京(4) |
2010 | 第9回アジア観光促進協議会(クアラルンプール) | バンコク、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、東京(5) |
2011 | 第10回アジア観光促進協議会(ジャカルタ) | ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、東京(5) |
2012 | 第11回アジア観光促進協議会(ハノイ) | デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、東京(6) |
2013 | 第12回アジア観光促進協議会(クアラルンプール) | デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、台北、東京(6) |
2014 | 第13回アジア観光促進協議会(東京) | ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、ソウル、台北、東京(6) |
2015 | 第14回アジア観光促進協議会(台北) | ハノイ、ジャカルタ、ソウル、台北、東京(5) |
2016 | 第15回アジア観光促進協議会(ジャカルタ) | ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、台北、東京、トムスク(7) |
2018 | 第16回アジア観光促進協議会(ハノイ) | クアラルンプール、マニラ、ジャカルタ、ハノイ、台北、東京(6) |
2020 | 第17回アジア観光促進協議会(オンライン) | ジャカルタ、ハノイ、マニラ、台北、東京、トムスク(6) |
2021 | 第18回アジア観光促進協議会(オンライン) | デリー、ジャカルタ、マニラ、ソウル、台北、東京、トムスク(7) |
2022 | 第19回アジア観光促進協議会(オンライン) | ハノイ、クアラルンプール、マニラ、台北、東京(5) |
2023 | 第20回アジア観光促進協議会(東京) | ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、台北、東京(7) |
詳細について
記事ID:001-000-20231012-002216